Is 创界 API any good?
makerend.com
| Supported Models | OpenAI, Claude, Gemini, Grok, Chinese LLMs |
|---|---|
| Payment Methods | WeChat Pay, Alipay, USDT |
| Min. Deposit | $0.08 |
| Subscription Plans | — |
| Tags | Free Credits |
| Website | makerend.com |
创界 API is an AI API relay supporting OpenAI (GPT), Anthropic Claude, Google Gemini, xAI Grok, Chinese LLMs, and supports top-ups via WeChat Pay, Alipay, USDT. It offers a minimum spend of $0.08 on pay-as-you-go.
It resells official API access to models like OpenAI (GPT) through a single integration, so you skip juggling separate accounts and billing relationships with each model provider. One account covers multiple leading models, which suits developers who need to switch between them.
New users get free credits here, so you can test latency and reliability and run your pipeline end to end before committing any real spend — the safest way to evaluate any relay.
Highlights
- ✓Supports multiple mainstream models behind one integration, easy to switch between
- ✓New users get free credits, so you can try it at zero cost before deciding
- ✓Accepts Alipay / WeChat Pay for convenient top-ups if you have a China-linked payment method
- ✓Accepts USDT — convenient for international users and anyone who prefers not to use a card
Things to Watch For
- !The relay-station space has uneven quality — start with a small test top-up (≤ $10) before committing more.
- !The pricing multiplier is what actually determines your cost; check the official rate card, since it can vary by model and time of day.
Who It's For
Developers who need OpenAI (GPT), Anthropic Claude, Google Gemini, and other models under one account they can manage centrally.
创界 API Model Pricing
| Model | Group | Channel | Multiplier | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | default | Unlabeled | ×1 | $10 | $50 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $12 | $60 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $24 | $120 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $24 | $120 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $24 | $120 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $27.2 | $136 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $40 | $200 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $40 | $200 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $60 | $300 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $60 | $300 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $60 | $300 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $60 | $300 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $64 | $320 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $80 | $400 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $80 | $400 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $80 | $400 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $100 | $500 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $120 | $600 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $148 | $740 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $160 | $800 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | default | Unlabeled | ×1 | $1 | $5 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $1.2 | $6 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $2.4 | $12 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $2.4 | $12 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $2.4 | $12 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $2.72 | $13.6 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $4 | $20 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $4 | $20 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $5.6 | $28 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $6 | $30 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $6 | $30 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $6 | $30 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $6 | $30 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $6.4 | $32 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $8 | $40 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $8 | $40 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $8 | $40 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $10 | $50 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $12 | $60 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $12 | $60 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $16 | $80 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | default | Unlabeled | ×1 | $15 | $75 |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $60 | $300 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $90 | $450 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $96 | $480 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $120 | $600 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $120 | $600 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $150 | $750 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $180 | $900 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $222 | $1110 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $240 | $1200 | |
| claude-opus-4-20250514 | default | Unlabeled | ×1 | $15 | $75 |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $60 | $300 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $96 | $480 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $120 | $600 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $150 | $750 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $240 | $1200 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | default | Unlabeled | ×1 | $5 | $25 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $6 | $30 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $13.6 | $68 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $20 | $100 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $20 | $100 | |
| huawei-claude | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $28 | $140 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $30 | $150 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $30 | $150 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $32 | $160 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $40 | $200 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $40 | $200 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $40 | $200 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $50 | $250 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $60 | $300 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $60 | $300 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $74 | $370 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $80 | $400 | |
| claude-opus-4-6 | default | Unlabeled | ×1 | $5 | $25 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $6 | $30 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $13.6 | $68 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $20 | $100 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $20 | $100 | |
| huawei-claude | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| huawei-cc | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $28 | $140 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $30 | $150 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $32 | $160 | |
| 特供-大弗 | Unlabeled | ×7 | $35 | $175 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $40 | $200 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $40 | $200 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $40 | $200 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $50 | $250 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $60 | $300 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $60 | $300 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $74 | $370 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $80 | $400 | |
| claude-opus-4-7 | default | Unlabeled | ×1 | $5 | $25 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $6 | $30 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $13.6 | $68 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $20 | $100 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $20 | $100 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $28 | $140 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $32 | $160 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $40 | $200 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $40 | $200 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $40 | $200 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $50 | $250 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $60 | $300 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $60 | $300 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $74 | $370 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $80 | $400 | |
| claude-opus-4-8 | default | Unlabeled | ×1 | $5 | $25 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $6 | $30 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $12 | $60 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $13.6 | $68 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $20 | $100 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $20 | $100 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| huawei-cc | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $28 | $140 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $30 | $150 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $30 | $150 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $32 | $160 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $40 | $200 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $40 | $200 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $40 | $200 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $50 | $250 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $60 | $300 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $60 | $300 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $74 | $370 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $80 | $400 | |
| claude-opus-5 | default | Unlabeled | ×1 | $5 | $25 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $6 | $30 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $20 | $100 | |
| huawei-cc | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $27.6 | $138 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $30 | $150 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $40 | $200 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $40 | $200 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $50 | $250 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $60 | $300 | |
| claude-sonnet-4-20250514 | default | Unlabeled | ×1 | $3 | $15 |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $12 | $60 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $19.2 | $96 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $24 | $120 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $30 | $150 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $48 | $240 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | default | Unlabeled | ×1 | $3 | $15 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $3.6 | $18 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $8.16 | $40.8 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $12 | $60 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $12 | $60 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| huawei-claude | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| huawei-cc | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $16.8 | $84 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $18 | $90 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $18 | $90 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $18 | $90 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $18 | $90 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $19.2 | $96 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $24 | $120 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $24 | $120 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $24 | $120 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $30 | $150 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $36 | $180 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $36 | $180 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $44.4 | $222 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $48 | $240 | |
| claude-sonnet-4-6 | default | Unlabeled | ×1 | $3 | $15 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $3.6 | $18 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $7.2 | $36 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $8.16 | $40.8 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $12 | $60 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $12 | $60 | |
| huawei-cc | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| huawei-claude | Unlabeled | ×5.52 | $16.56 | $82.8 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $16.8 | $84 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $18 | $90 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $18 | $90 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $18 | $90 | |
| az claude | Vertex/AWS | ×6 | $18 | $90 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $18 | $90 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $19.2 | $96 | |
| 特供-大弗 | Unlabeled | ×7 | $21 | $105 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $24 | $120 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $24 | $120 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $24 | $120 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $30 | $150 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $36 | $180 | |
| 阶跃专属 | Unlabeled | ×12 | $36 | $180 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $44.4 | $222 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $48 | $240 | |
| claude-sonnet-5 | default | Unlabeled | ×1 | $2 | $10 |
| 特价 Claude Code | Unlabeled | ×1.2 | $2.4 | $12 | |
| Claude Code专属 | Unlabeled | ×2.4 | $4.8 | $24 | |
| 牛顿cc专属特供 | Unlabeled | ×2.4 | $4.8 | $24 | |
| cc蒸馏 | Unlabeled | ×2.4 | $4.8 | $24 | |
| 特供cc *1.36 | Unlabeled | ×2.72 | $5.44 | $27.2 | |
| cc max | Max Plan | ×4 | $8 | $40 | |
| 官转克劳德1 | Official Resale | ×4 | $8 | $40 | |
| huawei-ccmax | Unlabeled | ×5.52 | $11.04 | $55.2 | |
| 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×5.6 | $11.2 | $56 | |
| 纯aws | Vertex/AWS | ×6 | $12 | $60 | |
| 官转克劳德2 | Official Resale | ×6 | $12 | $60 | |
| 特供飞数-claude | Unlabeled | ×6 | $12 | $60 | |
| Vertex claude | Vertex/AWS | ×6 | $12 | $60 | |
| 特供-鲁大师 | Unlabeled | ×6.4 | $12.8 | $64 | |
| 特供-awsclaude | Vertex/AWS | ×8 | $16 | $80 | |
| official_Claude | Official Resale | ×8 | $16 | $80 | |
| inferel special supply | Unlabeled | ×8 | $16 | $80 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $20 | $100 | |
| 官转克劳德3 | Official Resale | ×12 | $24 | $120 | |
| 直连aws claude | Official Resale | ×14.8 | $29.6 | $148 | |
| 直连克劳德 | Official Resale | ×16 | $32 | $160 | |
| gemini-2.0-flash-lite | 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.27 | $1.08 |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.375 | $1.5 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.45 | $1.8 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $0.75 | $3 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $0.825 | $3.3 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $0.975 | $3.9 | |
| gemini-2.5-flash | 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $0.3 | $2.502 |
| gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $0.3 | $2.502 | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.72 | $6.005 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $0.765 | $6.38 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $0.9 | $7.506 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $1.08 | $9.007 | |
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $1.2 | $10.008 | |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $1.5 | $12.51 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $1.8 | $15.012 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $3 | $25.02 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $3.3 | $27.522 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $3.9 | $32.526 | |
| gemini-2.5-flash-image | 特价banana | Unlabeled | ×1 | $0.15/call | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.36/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.54/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.75/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.9/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1.5/call | ||
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $1.65/call | ||
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $1.95/call | ||
| gemini-2.5-flash-lite | 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $0.1 | $0.4 |
| gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $0.1 | $0.4 | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.24 | $0.96 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $0.255 | $1.02 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $0.3 | $1.2 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.36 | $1.44 | |
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $0.4 | $1.6 | |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.5 | $2 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.6 | $2.4 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1 | $4 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $1.1 | $4.4 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $1.3 | $5.2 | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $0.1 | $0.4 |
| official | Official Resale | ×2.55 | $0.255 | $1.02 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.6 | $2.4 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1 | $4 | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $1.8 | $36 |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $3 | $60 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $5 | $100 | |
| gemini-2.5-pro | gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $1.25 | $10 |
| 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $1.25 | $10 | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $3 | $24 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $3.188 | $25.5 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $3.75 | $30 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $4.5 | $36 | |
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $5 | $40 | |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $6.25 | $50 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $7.5 | $60 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $12.5 | $100 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $13.75 | $110 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $16.25 | $130 | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $3.6 | $72 |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $6 | $120 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $10 | $200 | |
| gemini-3-flash-preview | huawei-gemini | Unlabeled | ×0.91 | $0.455 | $2.73 |
| 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $0.5 | $3 | |
| gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $0.5 | $3 | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $1.2 | $7.2 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $1.275 | $7.65 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $1.5 | $9 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $1.8 | $10.8 | |
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $2 | $12 | |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $2.5 | $15 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $3 | $18 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $5 | $30 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $5.5 | $33 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $6.5 | $39 | |
| gemini-3-pro-image | 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.792/call | |
| 向量-特供生图-高价 | Unlabeled | ×2.76 | $0.911/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $1.188/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $1.65/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $1.98/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $3.3/call | ||
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $3.63/call | ||
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $4.29/call | ||
| gemini-3-pro-image-preview | 特价banana | Unlabeled | ×1 | $0.33/call | |
| 特供-banana0.85 | Unlabeled | ×1.7 | $0.561/call | ||
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.792/call | ||
| 向量-特供生图-高价 | Unlabeled | ×2.76 | $0.911/call | ||
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $0.99/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $1.188/call | ||
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $1.32/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $1.65/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $1.98/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $3.3/call | ||
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $3.63/call | ||
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $4.29/call | ||
| gemini-3-pro-preview | huawei-gemini | Unlabeled | ×0.91 | $1.82 | $10.92 |
| gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $2 | $12 | |
| 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $2 | $12 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $5.1 | $30.6 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $6 | $36 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $7.2 | $43.2 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $12 | $72 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $20 | $120 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $26 | $156 | |
| gemini-3-pro-preview-11-2025 | huawei-gemini | Unlabeled | ×0.91 | $1.82 | $10.92 |
| 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $2 | $12 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $7.2 | $43.2 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $12 | $72 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $20 | $120 | |
| gemini-3.1-flash-image | 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.397/call | |
| 向量-特供生图-高价 | Unlabeled | ×2.76 | $0.457/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.596/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.828/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.993/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1.655/call | ||
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $1.821/call | ||
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $2.151/call | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | 特价banana | Unlabeled | ×1 | $0.166/call | |
| official_2 | Official Resale | ×1.35 | $0.223/call | ||
| 特供-AIX-优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.397/call | ||
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.397/call | ||
| 向量-特供生图-高价 | Unlabeled | ×2.76 | $0.457/call | ||
| 特供-AIX-官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.596/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.596/call | ||
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $0.662/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.828/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.993/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1.655/call | ||
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $1.821/call | ||
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $2.151/call | ||
| gemini-3.1-flash-lite | gemini-cli | Unlabeled | ×1 | $0.25 | $1.5 |
| 特供-gemini45折 | Unlabeled | ×1 | $0.25 | $1.5 | |
| 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.6 | $3.6 | |
| official | Official Resale | ×2.55 | $0.637 | $3.825 | |
| 特供飞数-gemini | Unlabeled | ×3 | $0.75 | $4.5 | |
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.9 | $5.4 | |
| 特供星星 | Unlabeled | ×4 | $1 | $6 | |
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $1.25 | $7.5 | |
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $1.5 | $9 | |
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $2.5 | $15 | |
| 直连Gemini | Official Resale | ×11 | $2.75 | $16.5 | |
| 优质官转gemini2 | Official Resale | ×13 | $3.25 | $19.5 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 优质gemini | Unlabeled | ×2.4 | $0.31/call | |
| 向量-特供生图-高价 | Unlabeled | ×2.76 | $0.357/call | ||
| 官转gemini | Official Resale | ×3.6 | $0.465/call | ||
| 优质gemini-vertex | Vertex/AWS | ×5 | $0.646/call | ||
| 优质官转gemini | Official Resale | ×6 | $0.775/call | ||
| 测试 | Unlabeled | ×10 | $1.292/call | ||
